Διαβάστε την ανακοίνωση
Ολοκληρώθηκε η διαλογή ψήφων για τους αντιπροσώπους της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. από τους δικαστικούς αντιπροσώπους και την εφορευτική επιτροπή, ύστερα από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα τις 1,2,3 και 4 Ιουνίου 2024 στην Αθήνα.
Τα αποτελέσματα για τους αντιπροσώπους έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Οι 129 τακτικοί αντιπρόσωποι μετά των ψήφων που έλαβαν έχουν ως εξής:
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Σύνολο |
| 1 | ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Υ.Α.Τ. | 2246 |
| 2 | ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ.Π.Α. | 2182 |
| 3 | ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΥΡΑ Α.Μ.Α. | 2131 |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ.Α.Β.Α.Χ. | 2130 |
| 5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Κ.Α. | 2128 |
| 6 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Υ.Α.Τ. | 2128 |
| 7 | ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Υ.ΜΕ.Τ. | 2127 |
| 8 | ΤΟΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ.ΑΝ.Α.Τ. | 2106 |
| 9 | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 2102 |
| 10 | ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2101 |
| 11 | ΦΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2099 |
| 12 | ΤΑΡΣΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ. | 2097 |
| 13 | ΜΠΑΒΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Υ.ΑΝ.Α.Τ. | 2092 |
| 14 | ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ. | 2091 |
| 15 | ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ.Α.Β.Ε. | 2089 |
| 16 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2088 |
| 17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Π.Κ.Ε. | 2087 |
| 18 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2086 |
| 19 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΑΣ. | 2086 |
| 20 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2086 |
| 21 | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 2085 |
| 22 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.Α.Δ.Α. / Τ.Ε.Π. | 2085 |
| 23 | ΜΑΧΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 2085 |
| 24 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2085 |
| 25 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υ.ΜΕ.Τ. | 2084 |
| 26 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.Α.Ε.Α. | 2084 |
| 27 | ΜΗΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Δ.Ε.Ε. | 2084 |
| 28 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. | 2083 |
| 29 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. | 2083 |
| 30 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ AΘΗΝΩΝ | 2083 |
| 31 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Α.Β.Ε. | 2083 |
| 32 | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Υ.Α.Τ. | 2082 |
| 33 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υ.ΜΕ.Τ. | 2082 |
| 34 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2082 |
| 35 | ΡΑΪΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2081 |
| 36 | ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2081 |
| 37 | ΝΤΙΜΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Ε.Ε. | 2080 |
| 38 | ΓΚΑΒΟΛΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. | 2079 |
| 39 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΜΑΔΑ Ζ | 2078 |
| 40 | ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Π.Α. | 2078 |
| 41 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Α.Ε.Ε.Β. | 2077 |
| 42 | ΛΑΧΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ Υ.Α.Τ. | 2077 |
| 43 | ΧΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο.Π.Κ.Ε. | 2077 |
| 44 | ΓΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2076 |
| 45 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Π.Κ.Ε. | 2076 |
| 46 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2075 |
| 47 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ.Α.Τ. | 2075 |
| 48 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Τ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 2073 |
| 49 | ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2073 |
| 50 | ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 2073 |
| 51 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Α.Τ. | 2073 |
| 52 | ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. / ΟΔΟΣ | 2072 |
| 53 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Π.Κ.Ε. | 2072 |
| 54 | ΜΗΤΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Α. / Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΟΡΩΝ | 2072 |
| 55 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ. | 2072 |
| 56 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2072 |
| 57 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Υ.Α.Β.Α.Χ. | 2071 |
| 58 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Υ.Α.Τ. | 2071 |
| 59 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ.Δ.Ν. | 2071 |
| 60 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2071 |
| 61 | ΦΙΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2071 |
| 62 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Υ.ΜΕ.Τ. | 2070 |
| 63 | ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2070 |
| 64 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Υ.Α.Τ. | 2070 |
| 65 | ΚΟΥΤΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 2070 |
| 66 | ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2070 |
| 67 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. | 2070 |
| 68 | ΠΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Α.Τ. | 2070 |
| 69 | ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Α.Τ. | 2070 |
| 70 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υ.Α.Τ. | 2070 |
| 71 | ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Π.Α. | 2069 |
| 72 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2069 |
| 73 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2069 |
| 74 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε.Ε. | 2069 |
| 75 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ.Α.Β.Ε. | 2069 |
| 76 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ.Α.Τ. | 2069 |
| 77 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Ε.Α. | 2068 |
| 78 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ.Α.Τ. | 2068 |
| 79 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ.Α.Ε.Ε.Β. | 2068 |
| 80 | ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2068 |
| 81 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑ Ζ | 2068 |
| 82 | ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Α.Τ. | 2068 |
| 83 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Υ.Α.Τ. | 2068 |
| 84 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Π.Π.Δ.Π.Κ.Π. | 2067 |
| 85 | ΔΟΥΒΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2067 |
| 86 | ΖΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2067 |
| 87 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2067 |
| 88 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2067 |
| 89 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2067 |
| 90 | ΒΑΝΤΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ.Α.Β.Ε. | 2066 |
| 91 | ΒΡΟΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2066 |
| 92 | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Υ.Α.Τ. | 2066 |
| 93 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2066 |
| 94 | ΤΣΟΓΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΙ.Δ.Η.Ε. | 2066 |
| 95 | ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Α.Τ. | 2065 |
| 96 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Υ.Κ.Α. | 2065 |
| 97 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ.Α.Τ. | 2065 |
| 98 | ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. / ΟΔΟΣ | 2064 |
| 99 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Α.Ε.Α. | 2064 |
| 100 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2064 |
| 101 | ΠΟΛΠΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ.Α.Ε.Ε.Β. | 2064 |
| 102 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ.Α.Τ. | 2064 |
| 103 | ΤΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ.Α.Τ. | 2064 |
| 104 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2063 |
| 105 | ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Α.Τ. | 2063 |
| 106 | ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ | 2063 |
| 107 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2062 |
| 108 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 2062 |
| 109 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2062 |
| 110 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Υ.Α.Τ. | 2060 |
| 111 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΑΣ. | 2059 |
| 112 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΗΣΑΪΑ Υ.Κ.Α. | 2059 |
| 113 | ΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2057 |
| 114 | ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Α.Τ. | 2057 |
| 115 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Α.Τ. | 2057 |
| 116 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Ε.Α. / Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ | 2055 |
| 117 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2052 |
| 118 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΟΝΑΤΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 2048 |
| 119 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Α.Ο.Ε.Ε.Α. | 1999 |
| 120 | ΝΤΟΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ Υ.Δ.Ν. | 1995 |
| 121 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υ.Α.Τ. | 1994 |
| 122 | ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.ΜΕ.Τ. | 1913 |
| 123 | ΚΑΒΒΑΔΑ ΖΩΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 1789 |
| 124 | ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ | 1762 |
| 125 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υ.Δ.Υ. | 1727 |
| 126 | ΒΑΓΕΝΑ ΣΟΦΙΑ Υ.Α.Β.Ε. | 1668 |
| 127 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.Ε.Ε. | 1614 |
| 128 | ΚΑΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 1609 |
| 129 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υ.Δ.Υ. / Τ.Σ.Δ.Π. | 1603 |
Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών
Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης
Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος
Πηγή: easya.gr

0 Σχόλια